Live · refreshed hourly
DeepSeek API pricing
Every DeepSeek model available through OpenRouter, at DeepSeek's list price per million tokens.
Newest
DeepSeek V4.1 Flash 1017
$0.15 in · $0.6 out
Cheapest
DeepSeek V4.1 Flash
$0.05 in · $0.199 out
Most expensive
DeepSeek V4 Pro 0813
$1.32 in · $3.96 out
All DeepSeek models and prices
| Model | Input / 1M | Output / 1M |
|---|---|---|
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 | $0.15 | $0.6 |
| DeepSeek V4.1 Flash | $0.05 | $0.199 |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | $0.216 | $0.647 |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | $1.32 | $3.96 |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | $0.044 | $0.3 |
| DeepSeek V4 Pro 0423 | $0.9 | $1.50 |
| DeepSeek V4 Flash 0423 | $0.09 | $0.18 |
| DeepSeek V3.2 | $0.26 | $0.38 |
| DeepSeek V3.2 Exp | $0.27 | $0.41 |
| DeepSeek V3.1 Terminus | $0.27 | $1 |
| DeepSeek V3.1 | $0.25 | $0.95 |
| R1 0528 | $0.571 | $2.29 |
| DeepSeek V3 0324 | $0.25 | $1 |
| DeepSeek V3 | $0.257 | $1.03 |
Per million tokens, list price. Newest first.
Where to buy DeepSeek API credits for less
DeepSeek models cost the same per token wherever they're billed through OpenRouter. The credits don't. Live quotes for $100 of usage: