Live · refreshed hourly
Z.ai API pricing
Every Z.ai model available through OpenRouter, at Z.ai's list price per million tokens.
Newest
GLM 5.3 FlashX Legal
$0.37 in · $1.25 out
Cheapest
GLM 5.3 Flash
$0.04 in · $0.078 out
Most expensive
GLM 5.3 Prime
$1.68 in · $5.28 out
All Z.ai models and prices
| Model | Input / 1M | Output / 1M |
|---|---|---|
| GLM 5.3 FlashX Legal | $0.37 | $1.25 |
| GLM 5.3 Prime | $1.68 | $5.28 |
| GLM 5.3 FlashX | $0.37 | $1.25 |
| GLM 5.3 Flash | $0.04 | $0.078 |
| GLM 5.3 | $0.07 | $1.40 |
| GLM 5.2 | $0.62 | $2.42 |
| GLM 5.1 | $1.40 | $4.40 |
| GLM 5V Turbo | $1.20 | $4 |
| GLM 5 Turbo | $1.20 | $4 |
| GLM 5 | $1 | $3.20 |
| GLM 4.7 Flash | $0.061 | $0.4 |
| GLM 4.7 | $0.6 | $2.20 |
| GLM 4.6V | $0.3 | $0.9 |
| GLM 4.6 | $0.5 | $2 |
| GLM 4.5V | $0.6 | $1.80 |
| GLM 4.5 | $0.6 | $2.20 |
| GLM 4.5 Air | $0.13 | $0.85 |
Per million tokens, list price. Newest first.
Where to buy Z.ai API credits for less
Z.ai models cost the same per token wherever they're billed through OpenRouter. The credits don't. Live quotes for $100 of usage: